型號(hào):
發(fā)布時(shí)間:2023-12-11 14:18:05
產(chǎn)品描述:檢測(cè)箱預(yù)裝輔助設(shè)備:0.1~1.0mL可調(diào)式移液器1把,移液頭50支,計(jì)算器1個(gè),多功能剪刀1把,試管架1個(gè),30ml采樣器1個(gè),30ml采樣罐10個(gè),樣品杯70個(gè),一次性滴管30支,鑷子2把,量尺1把,小刀1把,PH試紙1包,封口膜1袋,記號(hào)筆2支。說明:預(yù)裝輔助設(shè)備為打包產(chǎn)品,不拆購,其他項(xiàng)目可增減。產(chǎn)品編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量S101水質(zhì)理化檢測(cè)ABS鋁合【詳情】
咨詢熱線:15854444001 在線咨詢技術(shù)熱線檢測(cè)箱預(yù)裝輔助設(shè)備:0.1~1.0mL可調(diào)式移液器1把,移液頭50支,計(jì)算器1個(gè),多功能剪刀1把,試管架1個(gè), | ||||
30ml采樣器1個(gè),30ml采樣罐10個(gè),樣品杯70個(gè),一次性滴管30支,鑷子2把,量尺1把,小刀1把,PH試紙1包, | ||||
封口膜1袋,記號(hào)筆2支。說明:預(yù)裝輔助設(shè)備為打包產(chǎn)品,不拆購,其他項(xiàng)目可增減。 | ||||
產(chǎn)品編號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
S101 | 水質(zhì)理化檢測(cè)ABS鋁合金箱體 | 含預(yù)裝輔助設(shè)備 | 套 | 1 |
3011 | 金屬探針溫度計(jì) | -50~300℃ | 支 | 1 |
2084 | 筆式酸度計(jì) | Ph1.0~14.0 | 支 | 1 |
2091 | 筆式電導(dǎo)儀 | 0~1999us/cm | 支 | 1 |
S300 | 水質(zhì)色度速測(cè)管 | 約10次配標(biāo)用量 | 套 | 1 |
S301 | 水質(zhì)濁度速測(cè)管 | 約15次配標(biāo)用量 | 盒 | 1 |
S302 | 水中余氯、總氯速測(cè)盒 | 100次測(cè)定 | 盒 | 1 |
S303 | 水質(zhì)總硬度快速檢測(cè)試劑盒 | 約30次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
S304 | 水質(zhì)耗氧量快速檢測(cè)試劑盒 | 約20次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
S305 | 水中砷速測(cè)盒 | 30次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
S306 | 水中汞速測(cè)盒 | 30次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
S308 | 水中鎘速測(cè)包 | 50次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
S310 | 水中鉛速測(cè)包 | 50次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
S311 | 水中錳速測(cè)盒 | 20次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
S312 | 水中六價(jià)鉻速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
S313 | 水中氰化物速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
S314 | 水中氟化物速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
S315 | 水中甲醛速測(cè)盒 | 50次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
S316 | 水中氯化物速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
S317 | 水中硫酸鹽速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
S319 | 水中揮發(fā)酚速測(cè)盒 | 20次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
S320 | 水中總鐵速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
S321 | 水中鋇速測(cè)試劑盒 | 50次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
S323 | 水中氨氮速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
1061 | 亞硝酸鹽速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
2181 | 硝酸鹽速測(cè)管 | 10次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
1011 | 農(nóng)藥速測(cè)卡 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
1022 | 毒鼠強(qiáng)速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
1051 | 氟乙酰胺速測(cè)管 | 20份樣品用量 | 包 | 1 |
3051 | 消毒液有效氯濃度檢測(cè)試紙 10~300ppm | 20次測(cè)定 | 袋 | 1 |
3052 | 消毒液氯、雙氧水濃度試紙 10~2000ppm | 150次測(cè)定 | 盒 | 1 |
8014 | 水質(zhì)安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與應(yīng)急保障快速篩查 | web 6.2光盤 | 贈(zèng)送 | 1 |
點(diǎn)擊下載
土壤水分溫度鹽分電導(dǎo)率PH測(cè)定儀土壤環(huán)境參數(shù)的“一站式”精準(zhǔn)測(cè)量
土壤碳通量自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)核心組成部分及功能講解
土壤氧化還原電位檢測(cè)儀:核心原理、功能特點(diǎn)與應(yīng)用場(chǎng)景解析
一體式土壤緊實(shí)度儀器用于測(cè)量土壤緊實(shí)度
天研實(shí)驗(yàn)室高精度全項(xiàng)目土壤肥料養(yǎng)分檢測(cè)儀
土壤肥料檢測(cè)常規(guī)實(shí)驗(yàn)室全套儀器設(shè)備
光合作用土壤呼吸綜合測(cè)定系統(tǒng)解析植物-土壤系統(tǒng)
土壤墑情氣象多參數(shù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)多參數(shù)全面監(jiān)測(cè)
土壤總石油烴快速檢測(cè)儀用于現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)定
土壤氮磷鉀重金屬PH有機(jī)質(zhì)肥料化肥配方肥力速測(cè)儀主要功能
電話(微信):13365366036(楊經(jīng)理)
電話(微信):19153686852 (潘經(jīng)理)
電話(微信):15854444001(周經(jīng)理)
地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器 (一期)
備案號(hào): 魯ICP備18026474號(hào)-15 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2019-2022 山東天研儀器有限公司 All Rights Reserved. 版權(quán)所有 水質(zhì)檢測(cè)儀 cod檢測(cè)儀 余氯檢測(cè)儀源頭廠家